درجات الحرارة اليوم في كل الولايات الجزائرية و الأمطار و حالة الطقس
تشهد معظم أرجاء الوطن اضطراباً جوياً نشطاً مصحوباً بتساقط أمطار رعدية وغزيرة على الولايات الشمالية والساحلية، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لاسيما على الهضاب العليا والمناطق الداخلية، بينما تسود أجواء مستقرة إلى مغشاة جزئياً على المناطق الجنوبية مع رياح معتدلة إلى قوية تؤدي إلى تطاير الأتربة.
أولاً: ملخص الحالة الجوية العامة
- المناطق الشمالية والساحلية: أجواء غائمة جزئياً إلى ممطرة، مع تساقط زخات رعدية معتبرة خاصة على الولايات الوسطى والشرقية، ورياح معتدلة إلى قوية نسبياً قرب السواحل (تتراوح بين 30 و 50 كم/سا).
- المناطق الداخلية والهضاب العليا: طقس بارد نسبيًا خلال الليل والصباح الباكر، مع تشكل الضباب المحلي وأمطار متفرقة، ورياح معتدلة (20 – 40 كم/سا).
- المناطق الجنوبية: طقس مشمس إلى مغشى جزئياً، مع نشاط للرياح الصحراوية (تصل إلى 45 كم/سا) تؤدي إلى إثارة زوابع رملية قد تحجب الرؤية في الطرقات الصحراوية.
ثانياً: جدول درجات الحرارة والأحوال الجوية لجميع الولايات (58 ولاية)
| الرقم | الولاية | الحرارة نهاراً (°م) | الحرارة ليلاً (°م) | حالة الطقس المتوقعة | سرعة الرياح (كم/سا) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | أدرار | 33 | 19 | مشمس إلى مغشى جزئياً | 25 – 35 (زوابع رملية) |
| 02 | الشلف | 22 | 13 | أمطار رعدية متفرقة | 25 – 40 |
| 03 | الأغواط | 20 | 10 | غائم جزئياً | 20 – 30 |
| 04 | أم البواقي | 18 | 08 | أمطار رعدية معزولة | 20 – 35 |
| 05 | باتنة | 17 | 07 | غائم مع زخات أمطار | 20 – 30 |
| 06 | بجاية | 21 | 14 | غائم وممطر رعدي | 30 – 50 |
| 07 | بسكرة | 26 | 15 | غائم جزئياً | 20 – 35 |
| 08 | بشار | 27 | 14 | صافٍ إلى مغشى | 25 – 40 |
| 09 | البليدة | 21 | 12 | أمطار غزيرة رعدية | 25 – 40 |
| 10 | البويرة | 19 | 09 | غائم وممطر | 20 – 35 |
| 11 | تمنراست | 31 | 18 | مشمس بوجه عام | 20 – 30 |
| 12 | تبسة | 19 | 09 | أمطار متفرقة | 20 – 35 |
| 13 | تلمسان | 20 | 11 | زخات أمطار خفيفة | 20 – 35 |
| 14 | تيارت | 18 | 08 | غائم جزئياً مع أمطار | 25 – 40 |
| 15 | تيزي وزو | 20 | 11 | أمطار رعدية معتبرة | 25 – 45 |
| 16 | الجزائر العاصمة | 22 | 14 | أمطار رعدية متفرقة | 30 – 45 |
| 17 | الجلفة | 16 | 06 | بارد وغائم جزئياً | 20 – 35 |
| 18 | جيجل | 22 | 15 | أمطار رعدية غزيرة | 35 – 50 |
| 19 | سطيف | 17 | 07 | أمطار رعدية متفرقة | 20 – 35 |
| 20 | سعيدة | 19 | 09 | غائم جزئياً | 20 – 30 |
| 21 | سكيكدة | 23 | 15 | أمطار رعدية غزيرة | 30 – 50 |
| 22 | سيدي بلعباس | 21 | 10 | غائم جزئياً | 20 – 35 |
| 23 | عنابة | 23 | 15 | أمطار رعدية غزيرة | 30 – 50 |
| 24 | قالمة | 21 | 11 | أمطار متفرقة | 20 – 35 |
| 25 | قسنطينة | 19 | 09 | أمطار رعدية | 20 – 35 |
| 26 | المدية | 18 | 08 | أمطار رعدية غزيرة | 25 – 40 |
| 27 | مستغانم | 22 | 13 | أمطار متفرقة | 25 – 40 |
| 28 | المسيلة | 21 | 11 | غائم جزئياً | 20 – 35 |
| 29 | معسكر | 21 | 11 | غائم جزئياً | 20 – 35 |
| 30 | ورقلة | 30 | 17 | مشمس إلى مغشى | 25 – 40 (رمال) |
| 31 | وهران | 22 | 13 | غائم جزئياً مع أمطار | 25 – 40 |
| 32 | البيض | 15 | 05 | بارد وغائم | 20 – 35 |
| 33 | إليزي | 32 | 18 | صافٍ بصفة عامة | 20 – 35 |
| 34 | برج بوعريريج | 17 | 07 | أمطار رعدية | 20 – 35 |
| 35 | بومرداس | 22 | 13 | أمطار رعدية غزيرة | 30 – 45 |
| 36 | الطارف | 23 | 15 | أمطار رعدية غزيرة | 30 – 50 |
| 37 | تندوف | 31 | 17 | مشمس بوجه عام | 20 – 35 |
| 38 | تيسمسيلت | 17 | 08 | غائم وممطر | 20 – 35 |
| 39 | الوادي | 28 | 15 | غائم جزئياً | 20 – 35 |
| 40 | خنشلة | 16 | 06 | أمطار متفرقة | 20 – 35 |
| 41 | سوق أهراس | 19 | 09 | أمطار رعدية | 20 – 35 |
| 42 | تيبازة | 22 | 14 | أمطار رعدية متفرقة | 25 – 45 |
| 43 | ميلة | 19 | 09 | أمطار رعدية | 20 – 35 |
| 44 | عين الدفلى | 20 | 11 | أمطار رعدية متفرقة | 20 – 35 |
| 45 | النعامة | 16 | 06 | بارد وغائم جزئياً | 20 – 35 |
| 46 | عين تموشنت | 21 | 12 | غائم جزئياً مع أمطار | 20 – 35 |
| 47 | غرداية | 27 | 15 | صافٍ إلى مغشى | 20 – 35 |
| 48 | غليزان | 22 | 12 | أمطار متفرقة | 20 – 35 |
| 49 | تيميمون | 32 | 18 | مشمس بوجه عام | 25 – 35 |
| 50 | برج باجي مختار | 35 | 22 | طقس حار ومشمس | 20 – 30 |
| 51 | أولاد جلال | 25 | 14 | غائم جزئياً | 20 – 35 |
| 52 | بني عباس | 28 | 15 | صافٍ | 25 – 35 |
| 53 | إن صالح | 34 | 20 | مشمس | 25 – 40 (رمال) |
| 54 | إن قزام | 34 | 21 | مشمس | 20 – 30 |
| 55 | تقرت | 29 | 16 | غائم جزئياً | 20 – 35 |
| 56 | جانت | 31 | 17 | صافٍ بوجه عام | 20 – 30 |
| 57 | المغير | 27 | 15 | غائم جزئياً | 20 – 35 |
| 58 | المنيعة | 28 | 16 | صافٍ إلى مغشى | 20 – 35 |
ثالثاً: التوصيات وتحذيرات الأرصاد الجوية
- مستعملو الطرقات: يُنصح بالتزام الحيطة والحذر الشديدين أثناء السياقة على الطرقات الوطنية والسيار بسبب ضعف الرؤية الناتجة عن تساقط الأمطار الرعدية والضباب بالمناطق الشمالية، وإثارة الرمال بالولايات الجنوبية.
- البحر والسواحل: البحر سيكون مضطرباً إلى شديد الهيجان على طول الشريط الساحلي الأوسط والشرقي، وتتعدى سرعة الرياح البحرية 50 كم/سا مع ارتفاع للأمواج قد يتجاوز 2.5 متر.



إرسال التعليق