من الهدافون التاريخيون للدوري الإنجليزي؟
من الهدافون التاريخيون للدوري الإنجليزي؟
شهد الدوري الإنجليزي العديد من النجوم واللاعبين الذين تركوا بصمة في كرة القدم العالمية وحققوا الأرقام القياسية، وهناك قائمة كبيرة من الهدافين في تاريخ البريمييرليج.
يعتبر آلان شيرر هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بحصيلة 260 هدفًا في 441 مباراة، كما تجاوز هاري كين رقم واين روني بالوصول إلى 213 هدفًا في المركز الثاني.
| الترتيب | اللاعب | عدد الأهداف |
|---|---|---|
| 1 | آلان شيرر | 260 |
| =2 | هاري كين | 213 |
| =2 | واين روني | 208 |
| 4 | أندي كول | 187 |
| =5 | محمد صلاح | 184 |
| =5 | سيرخيو أجويرو | 184 |
| 7 | فرانك لامبارد | 177 |
| 8 | تييري هنري | 175 |
| 9 | روبي فاولر | 163 |
| 10 | جيرمان ديفو | 162 |
| 11 | مايكل أوين | 150 |
| 12 | ليس فيرديناند | 149 |
| 13 | تيدي شيرنجهام | 146 |
| 14 | روبين فان بيرسي | 144 |
| 15 | جيمي فاردي | 143 |
| 16 | جيمي هاسلباينك | 127 |
| =17 | سون هيونج مين | 126 |
| =17 | روبي كين | 126 |
| =18 | نيكولاس أنيلكا | 125 |
| =19 | رحيم ستيرلينج | 123 |
| =19 | دوايت يورك | 123 |
| =21 | روميلو لوكاكو | 121 |
| =21 | ستيفن جيرارد | 121 |
| 23 | إيان رايت | 113 |
| =24 | ساديو ماني | 111 |
| =24 | ديون دبلن | 111 |
| =24 | إيميل هيسكي | 111 |
| 28 | ريان جيجز | 109 |
| 29 | بيتر كراوتش | 108 |
| 30 | بول سكولز | 107 |
| 31 | دارين بينت | 106 |
| 32 | ديدييه دروجبا | 104 |
| 33 | كريستيانو رونالدو | 103 |



إرسال التعليق